| 9-4-0 | .692 | 0.0 | W3 | 1860 | 109.4 | 1258 | 96.8 | 4-2-0 | 9-4-0 | |
| 6-7-0 | .462 | 3.0 | L1 | 1741 | 102.4 | 1517 | 116.7 | 3-3-0 | 6-7-0 | |
| 5-8-0 | .385 | 4.0 | L4 | 1810 | 106.5 | 1281 | 98.5 | 3-3-0 | 5-8-0 | |
| 3-10-0 | .231 | 6.0 | W1 | 1656 | 97.4 | 1592 | 122.5 | 2-4-0 | 3-10-0 |
| 9-4-0 | .692 | 0.0 | W3 | 1860 | 109.4 | 1258 | 96.8 | 4-2-0 | 9-4-0 | |
| 6-7-0 | .462 | 3.0 | L1 | 1741 | 102.4 | 1517 | 116.7 | 3-3-0 | 6-7-0 | |
| 5-8-0 | .385 | 4.0 | L4 | 1810 | 106.5 | 1281 | 98.5 | 3-3-0 | 5-8-0 | |
| 3-10-0 | .231 | 6.0 | W1 | 1656 | 97.4 | 1592 | 122.5 | 2-4-0 | 3-10-0 |
No comments:
Post a Comment